Fiskeristyrelsen har konstateret, at der i forbindelse med landing af laks fra Østersøen 3BCD-C i 2023, har været en fejl i en indberetning, der har medført at den gennemsnitlige afregningspris for laks i meddelelse om straksregulering nr. 8 – 2024 på 28,57 kr./stk. ikke er korrekt.
Fiskeristyrelsen skal derfor fremsende en justeret opgørelse over de gennemsnitlige afregningspriser for 2023.
De gennemsnitlige afregningspriser for 2023, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §51 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.
De gennemsnitlige afregningspriser for 2023 anvendes derudover i medfør af § 49 og § 50 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 113-121, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 85.
De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK- og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:
 
| IOK-/FKA-ART | Kr./Kg. |  | 
|  | 
| BLH1X14 | 2,4 |  | 
| BMS4L | 1,64 |  | 
| BRS03A. | 3,96 |  | 
| BRS3BCD-C | 3,08 |  | 
| BRSIOK | 3,97 |  | 
| DVH04-N. | 83,94 |  | 
| DVH2AC4-C | 53,8 |  | 
| DVH3A/BCD | 61,1 |  | 
| DVR03A. | 39,4 |  | 
| DVR04-N. | 45,22 |  | 
| DVR2AC4-C | 6,25 |  | 
| HAG678- | 3,52 |  | 
| HAT04-N. | 33,38 |  | 
| HMK578/14 | 9,64 |  | 
| KLM2AC4-C | 26,94 |  | 
| KUL2AC4. | 8,5 |  | 
| KUL3A/BCD | 12,26 |  | 
| LKS3BCD-C | 66,7 |  | 
| MAK2A34 | 12,04 |  | 
| MAK2A4N | 5,17 |  | 
| MAK2CX14 | 12,13 |  | 
| MSJ2A34. | 13,26 |  | 
| PGH2AC4-C | 98,38 |  | 
| RSP03AS | 16,79 |  | 
| RSP2AC4. | 23,76 |  | 
| RSP3AN | 25,5 |  | 
| RSP3BCD-C | 13,2 |  | 
| SIL1/2 | 6,76 |  | 
| SIL22/24 | 6,07 |  | 
| SIL25/32 | 2,99 |  | 
| SIL3A | 5,3 |  | 
| SIL4AB | 6,76 |  | 
| SIL4L | 3,91 |  | 
| SPE2A34 | 2,88 |  | 
| TBS2A3A4 | 2,28 |  | 
| TNG24. | 147,94 |  | 
| TNG3A/BCD | 120,73 |  | 
| TOR03AN | 29,31 |  | 
| TOR03AS | 17,28 |  | 
| TOR22/24 | 22,75 |  | 
| TOR25/32 | 12,03 |  | 
| TOR2AC4. | 32,49 |  | 
 
Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.
Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister - 2023 er foreløbige tal.
Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet § 17.
Meddelelsen træder i kraft den 16. april 2024 og er gældende til og med 31. december 2024 med mindre andet meddeles. Meddelelse om straksregulering nr. 8 – 2024 om gennemsnitlige afregningspriser ophæves med udsendelsen af denne meddelelse